ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားကို ၾကက္ေျခနီတို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္း
သြားေရာက္လွဴဒန္းရာတြင္ ၾကက္ေျခနီ ရုံးခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူ Ryoichi Hattori ( Director General )မွ လက္ခံရသူၿပီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာမွာ လက္ခံရရွိေသာ အလွဴေငြမ်ားထဲမွ ရုံးသုံးစရိတ္အျဖစ္ ရာခိုင္ႏွဴန္းအခ်ိဳ႔ ျဖတ္ေတာက္ သုံးစြဲေနသည့္ ေကာလဟာလ သတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားကို အခြန္ေငြ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိပဲ ငလ်င္ေဒသသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလိုလာေရာက္လွဴဒန္းျခင္းအေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သတင္းမွတ္တမ္း ။ Mai Kyaw Oo
ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမိ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားရွိ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အလွဴေငြစာရင္း
ငလ်င္ႏွင့္ဆူနာမိ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားရိွ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အလွဴေငြစာရင္း
စဥ္ | အမည္ | အလွဴေငြ (ပမာဏ) ယန္း | |
1 | S.S.N.D | 78,000 | |
2 | အလင္းအိမ္ | 45,000 | |
3 | P.N.S | 10,000 | |
4 | K.N.C.D (LA-Jp) | 30,000 | |
5 | F.W.U.B.C | 10,000 | |
6 | H.R.W.U.B | 15,000 | |
7 | F.T.U.B | 5,000 | |
8 | K.N.U (Jp) | 100,000 | |
9 | C.N.C | 20,000 | |
10 | Peaceful Burma | 5,000 | |
11 | A.B.F.S.U (FAC-Jp) | 11,000 | |
12 | D.P.N.S | 15,000 | |
13 | B.P.D.F | 18,000 | |
14 | B.R.S.A | 200,000 | |
15 | ဂ်ပန္ေရာက္ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား | 122,000 | |
16 | B.D.A | 150,000 | |
17 | L.D.B | 250,000 | |
18 | ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား | 50,000 | |
19 | I.B.M.O | 15,000 | |
20 | P.M.N.S | 50,000 | |
21 | B.C.Jp | 10,000 | |
22 | D.F.B | 50,000 | |
23 | ကိုစေသာင္း၀င္း | 1,000 | |
24 | ကိုေက်ာ္ေဆြဦး+ေနာ္ဆန္းရင္မိုး | 10,000 | |
25 | ကိုေအာင္ဟိန္း+မရိႈးမမ | 1,000 | |
26 | ကိုတင္ေအာင္စိုး | 3,000 | |
27 | ကိုရန္ေအာင္+မဇင္မာေသာင္း | 5,000 | |
28 | နန္းခင္ခ်ဳိဦး | 5,000 | |
29 | ခြန္းဆင့္ေ၀ | 1,000 | |
30 | ကိုျမင့္လြင္+မေမလြင္စိုး | 10,000 | |
31 | ဦး၀င္ေမာင္ | 1,000 | |
32 | ကိုေက်ာ္ဟန္ | 10,000 | |
33 | ကိုမ်ဳိးမင္း | 5,000 | |
34 | ဦးဂိုခန္႕လ်ွံ+ေဒၚသန္းသန္းေအး မိသားစု | 10,000 | |
35 | မမိုးႏွင္းထြန္း | 5,000 | |
36 | ကိုအုန္းေက်ာ္ၿဖိဳး | 5,000 | |
37 | မႏွင္းယုလြင္ | 5,000 | |
38 | ကိုမ်ဳိးေဇာ္ | 3,000 | |
39 | ေဒၚေအမီေဆြ | 10,000 | |
40 | ကို၀င္းေအာင္ | 10,000 | |
41 | မလဲ့လဲ့+မျဖဴ | 5,000 | |
42 | ကိုမ်ဳိးျမင့္ေဆြ | 1,000 | |
43 | ကိုစိုးတင့္ | 1,000 | |
44 | ကိုေအာင္၀င္းျမင့္ | 3,000 | |
45 | ကိုယဥ္မ်ဳိးလိႈင္ (B.C.Jp) | 10,000 | |
46 | ကိုသိန္း၀င္း | 3,000 | |
47 | ကိုၾကည္စန္း | 10,000 | |
48 | ကိုတင္လိႈင္ | 5,000 | |
49 | ကိုေက်ာ္ႏိုင္ (B.D.A) | 5,000 | |
50 | ကိုမင္းကိုကို | 3,000 | |
51 | ကိုလြင္ေအာင္စိုး | 2,000 | |
52 | မယဥ္ေမေသာင္း | 1,000 | |
52 | L.W ဂ်ာ၀မ္း | 2,000 | |
53 | ကိုတိုးၾကည္ေဆြ+မဂ်ဴဒီအန္း | 10,000 | |
54 | ကိုတင္ေအာင္+မမီမီေက်ာ္ | 10,000 | |
55 | ကိုထြန္းထြန္းဦး+မခ်ဳိခ်ဳိျမင့္ | 5,000 | |
56 | ကိုေနေအာင္ | 3,000 | |
57 | ကိုသန္း၀င္း | 3,000 | |
58 | ကိုခင္ေအာင္ | 2,000 | |
59 60. 62. 63. | ေစာ၀င္းသိန္း(မိသားစု) ကိုေဖသိန္း ညီညီႏိူင္ ကိုလွေအးေမာင္ (မိသားစု) | 10,000 3,000 5,000 5,000 | |
စုစုေပါင္း | 1,466,000 | ||
ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံအဖဲြ႕
0 件のコメント:
コメントを投稿